9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
据了解,目前我国中小学生脊柱侧弯人数超过500万,每年以30万左右的速度递增。脊柱侧弯已经成为继肥胖、近视之后,危害我国儿童青少年健康的第三大疾病。轻度的脊柱侧弯通常没有明显的不适,外观上也看不到明显 ...[详细]
-
今年双11,你准备添置一台高性能电脑,或者给自己的爱机升级下装备吗?显卡作为DIY硬件产品当中的重中之重,自然是双11、618这种“烧包节”绕不开的热门话题。今年双11期间最值得购买的显卡有哪些?此次 ...[详细]
-
辉山欠款遭银行起诉12月20日,据媒体报道,恒生银行已于12月19日向香港高等法院提交诉状,寻求辉山乳业支付2960万美元尚未偿还的本金和243086美元的拖欠利息。此前,辉山乳业在港交所公布,朱健宏 ...[详细]
-
“时速150公里,200公里,250公里!”高铁像银色长龙在秦巴山区向西南不停提速穿行。13日,西安至成都高铁开始全线验收,有专家发出感叹——&ldqu ...[详细]
-
麦格米特在投资者互动平台上回应乐视应收款问题时表示,与乐视有持续合作,应收款基本正常。责任编辑:李晓灵 ...[详细]
-
11月16日,百度2017世界大会而至,百度CEO李彦宏就无人驾驶和百度大脑等AI项目进展做了深度解读,首度系统披露了基于百度Apollo开放平台的无人车的量产路线图。李彦宏用一个玩笑开场:7月百度A ...[详细]
-
11月3日,中国五矿集团公司以下简称“中国五矿”)与曹妃甸港集团股份有限公司、河钢集团、首钢集团、中国远洋海运集团在京举行签约仪式,五方决定以增资扩股的方式,在曹妃甸港共同建设 ...[详细]
-
重组屡战屡败的申科股份,在不到一年时间内与三拨资本掮客“谈婚论嫁”,股权转让则两度终止,期间不少重要信息被遮蔽,折射出A股市场急功近利的并购重组生态和交易潜规则。重组江湖暗潮汹 ...[详细]
-
据了解,目前我国中小学生脊柱侧弯人数超过500万,每年以30万左右的速度递增。脊柱侧弯已经成为继肥胖、近视之后,危害我国儿童青少年健康的第三大疾病。轻度的脊柱侧弯通常没有明显的不适,外观上也看不到明显 ...[详细]
-
据人社部网站消息,近日,人力资源社会保障部办公厅印发《关于在部分系列设置正高级职称有关问题的通知》,明确目前未设置正高级的职称系列均设置到正高级,共涉及工程、经济、会计、统计等11个系列。据悉,《通知 ...[详细]
热点阅读